19. Измерения и точность в робототехнике - датчики расстояния
ЦЕЛЕВОЙ БЛОК
Образовательная организация: ГБОУ Школа № 1362
Учитель: Ахметов Рустам
Дата проведения:
Модуль: Основы робототехники
Тема урока: Измерения и точность в робототехнике: датчики расстояния
Цель урока: Сформировать у обучающихся представление о принципах работы и применении ультразвуковых датчиков расстояния в робототехнических системах.
Планируемые результаты:
- Личностные: развитие познавательного интереса к изучению физических явлений в робототехнике; формирование ответственного отношения к точности измерений; воспитание аккуратности при работе с датчиками.
- Предметные: понимание принципов работы ультразвуковых датчиков; освоение методов расчета расстояния на основе времени прохождения сигнала; формирование навыков использования датчиков расстояния в робототехнических системах.
- Метапредметные:
- Регулятивные УУД: развитие умения планировать эксперимент с использованием датчиков расстояния; формирование навыков анализа результатов измерений.
- Коммуникативные УУД: развитие умения объяснять принципы работы технических устройств; формирование навыков коллективного решения технических задач.
- Познавательные УУД: развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между физическими явлениями и работой датчиков; формирование навыков преобразования информации из одной формы в другую.
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ БЛОК
Задачи урока:
- Познакомить учащихся с физическими основами ультразвука и его применением в датчиках расстояния
- Объяснить зависимость скорости звука от среды распространения
- Научить рассчитывать расстояние на основе времени прохождения сигнала
- Сформировать практические навыки работы с ультразвуковыми датчиками
- Обеспечить понимание ограничений и точности измерений при использовании датчиков расстояния
Тип урока: комбинированный (изучение нового материала + практическая работа)
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение:
- Робототехнические наборы с ультразвуковыми датчиками расстояния
- Компьютеры с установленной средой программирования
- Презентация “Ультразвуковые датчики расстояния”
- Демонстрационные материалы по распространению звука в разных средах
- Рабочие листы для записи результатов измерений
- Линейки и рулетки для проверки точности измерений
- Различные материалы для тестирования отражения ультразвука (картон, металл, ткань, пенопласт)
- Таблица скоростей звука в разных средах
- Калькуляторы для расчетов
- Секундомеры
ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК
Образовательные технологии: проблемное обучение, информационно-коммуникационные технологии, экспериментальная деятельность, обучение в сотрудничестве.
Межпредметные связи:
- Физика: ультразвук, скорость звука в разных средах, эхолокация, отражение волн
- Математика: расчет расстояния по времени прохождения сигнала, формулы скорости, погрешности измерений
Основные понятия: ультразвук, эхолокация, датчик расстояния, скорость звука, время прохождения сигнала, эхо, погрешность измерения, триггер, приемник звука, преобразование энергии.
Этап урока | Деятельность учителя | Деятельность ученика | Планируемые результаты |
---|---|---|---|
1. Организационный момент (2 мин) | Приветствует учащихся, проверяет готовность к уроку, создает позитивный настрой на работу. | Готовятся к уроку, проверяют наличие необходимых принадлежностей. | Психологическая готовность к занятию |
2. Актуализация знаний (5 мин) | Задает вопросы об изученных ранее датчиках: “Какие датчики мы уже изучили?”, “Как робот может определить расстояние до объекта?”. Демонстрирует проблемную ситуацию: робот должен остановиться перед препятствием, не сталкиваясь с ним. | Отвечают на вопросы, высказывают предположения о способах определения расстояния, обсуждают проблемную ситуацию. | Актуализация имеющихся знаний о датчиках |
3. Постановка цели и задач урока (3 мин) | Формулирует тему урока и предлагает учащимся самостоятельно определить цель занятия. | Предлагают варианты целей урока, формулируют ключевые вопросы, на которые хотят получить ответы. | Осознание цели учебной деятельности |
4. Межпредметная связь с физикой: ультразвук и его свойства (10 мин) | Объясняет понятие ультразвука, его свойства, способы генерации и приема. Демонстрирует опыты по распространению звука, объясняет явление эхолокации в природе (летучие мыши, дельфины). Рассказывает о скорости звука в разных средах с помощью таблицы. | Слушают объяснение, наблюдают демонстрацию, делают записи в тетради, задают вопросы о свойствах ультразвука и его распространении в разных средах. | Формирование представлений об ультразвуке и его свойствах |
5. Изучение принципа работы ультразвукового датчика расстояния (7 мин) | Объясняет устройство и принцип работы ультразвукового датчика расстояния, демонстрирует его компоненты (излучатель, приемник), показывает схему измерения расстояния с помощью отраженного сигнала. | Изучают устройство датчика, делают схематичные зарисовки принципа работы, задают уточняющие вопросы. | Понимание принципа работы ультразвукового датчика |
6. Межпредметная связь с математикой: расчет расстояния (8 мин) | Объясняет формулу для расчета расстояния на основе времени прохождения сигнала и скорости звука: расстояние = скорость звука × время / 2. Демонстрирует примеры расчетов, обращает внимание на деление на 2 (сигнал проходит путь дважды). | Записывают формулу, решают примеры расчета расстояния по заданному времени прохождения сигнала, выполняют задания на применение формулы. | Освоение математических основ работы датчика расстояния |
7. Физкультминутка (2 мин) | Проводит короткую физкультминутку с элементами игры “Эхолокация”, где учащиеся имитируют определение расстояния с помощью звука. | Выполняют физические упражнения, участвуют в игре на определение источника звука с закрытыми глазами. | Снятие физического напряжения |
8. Демонстрация работы ультразвукового датчика (5 мин) | Демонстрирует работу ультразвукового датчика на примере простого робота, показывает, как меняются показания при изменении расстояния до объекта, обращает внимание на точность измерений. | Наблюдают за демонстрацией, записывают показания датчика при разных расстояниях, сравнивают с измерениями с помощью линейки. | Наблюдение за практическим применением датчика |
9. Факторы, влияющие на точность измерений (5 мин) | Объясняет факторы, влияющие на точность измерений ультразвуковым датчиком: отражающая способность материала, угол отражения, температура окружающей среды, помехи. Демонстрирует различия в показаниях при измерении расстояния до разных материалов. | Слушают объяснение, записывают факторы, влияющие на точность, предлагают способы повышения точности измерений. | Понимание ограничений работы датчика и факторов точности |
10. Практическая работа: подключение и программирование датчика расстояния (15 мин) | Организует работу учащихся по подключению ультразвукового датчика к контроллеру, демонстрирует пример программы для считывания показаний. Объясняет структуру программы и функции для работы с датчиком. | Подключают датчики расстояния к контроллерам, создают простую программу для считывания и отображения показаний датчика, тестируют работу программы. | Формирование навыков работы с ультразвуковым датчиком |
11. Практическая работа: исследование точности измерений (10 мин) | Организует исследовательскую работу по определению точности измерений датчика при разных условиях. Предлагает измерить расстояние до разных типов поверхностей, под разными углами, при разной освещенности. | Проводят серию измерений расстояния с помощью датчика и линейки, записывают результаты в таблицу, рассчитывают погрешность измерений. | Развитие навыков экспериментальной работы |
12. Практическая работа: создание программы “Остановка перед препятствием” (15 мин) | Предлагает учащимся создать программу для робота, который будет двигаться вперед и останавливаться на заданном расстоянии от препятствия (например, 10 см). Консультирует учащихся по возникающим вопросам. | Разрабатывают алгоритм работы робота, создают программу с использованием датчика расстояния, тестируют работу программы, корректируют ее при необходимости. | Применение знаний о датчиках расстояния для решения практической задачи |
13. Тестирование роботов и обсуждение результатов (7 мин) | Организует тестирование созданных роботов, предлагает каждой группе продемонстрировать работу своего робота и объяснить принцип его работы. | Демонстрируют работу своих роботов, объясняют принципы программирования, анализируют причины возможных ошибок в работе. | Развитие навыков представления результатов работы |
14. Применение ультразвуковых датчиков в робототехнике и технике (5 мин) | Рассказывает о применении ультразвуковых датчиков в робототехнике (навигация, обнаружение препятствий) и в технике (парктроники, медицинское оборудование, эхолоты). Демонстрирует видеоматериалы о практическом применении. | Слушают рассказ, смотрят видеоматериалы, записывают области применения датчиков расстояния, обсуждают перспективы использования. | Понимание значения датчиков расстояния в современной технике |
15. Рефлексия (3 мин) | Предлагает учащимся оценить свое понимание темы, используя прием “Светофор”: зеленый - все понятно, желтый - есть вопросы, красный - есть затруднения. Выясняет, какие вопросы остались непонятными. | Оценивают свое понимание темы, задают вопросы по непонятным моментам, делятся впечатлениями от урока. | Развитие навыков самооценки и рефлексии |
16. Домашнее задание (3 мин) | Объясняет домашнее задание: 1) Решить задачи на расчет расстояния по времени прохождения сигнала; 2) Придумать и описать устройство или робота, использующего ультразвуковой датчик для решения практической задачи. | Записывают домашнее задание, задают уточняющие вопросы. | Понимание домашнего задания |
17. Подведение итогов урока (5 мин) | Обобщает изученный материал, отмечает успехи учащихся, подчеркивает важность точных измерений в робототехнике и технике. | Слушают обобщение, задают возникшие вопросы. | Осознание результатов урока |
Диагностика результатов:
- Оценка понимания физических основ работы ультразвуковых датчиков через ответы на вопросы
- Анализ правильности расчетов расстояния по времени прохождения сигнала
- Оценка качества выполнения практической работы (подключение, программирование датчика)
- Проверка точности измерений и корректности анализа погрешностей
- Наблюдение за работой учащихся при создании программы для робота
- Оценка функциональности созданного робота с датчиком расстояния
- Анализ результатов рефлексии